トランクランド神宮前
平面図
料金表(税込金額)
タイプ | 月額賃料 |
---|---|
0.82㎡ | ¥12,210 |
0.89㎡ | ¥13,200 |
1.40㎡ | ¥20,020 |
1.47㎡ | ¥21,010 |
1.62㎡ | ¥22,330 |
1.65㎡ | ¥22,660 |
1.98㎡ | ¥27,280 |
タイプ | 月額賃料 |
---|---|
2.00㎡ | ¥27,610 |
2.30㎡ | ¥30,360 |
2.48㎡ | ¥32,780 |
2.88㎡ | ¥36,410 |
2.90㎡ | ¥36,740 |
2.97㎡ | ¥37,620 |
3.26㎡ | ¥39,490 |
- 詳細金額・内覧・空室状況につきましては、お気軽にお問い合わせください。